0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Кортогае
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | В2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ССВ6 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | ССВ6 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ССВ7 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ССВ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ССВ5 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ССВ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | СВ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ВСВ3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЮВ12 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ЮВ12 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | Ю10 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю10 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | Ю10 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮВ6 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 664мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | Ю8 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮВ6 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | Ю2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ССЗ2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | С3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -0° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 21:00 | -8° | штиль | 676мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 24:00 | -10° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮВ6 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮВ6 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | Ю8 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮВ6 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЮВ6 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю3 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | Ю3 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | Ю5 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | Ю3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | Ю3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | ЮВ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | Ю2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮВ8 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ10 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЮЗ6 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | Ю5 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -6° | ЮВ6 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю4 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -2° | ЮВ8 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | ЮВ10 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ВЮВ6 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | В4 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | ЮВ8 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | ЮВ6 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ВЮВ10 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | В3 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | СВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ССВ3 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮВ8 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -1° | ЮВ8 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +2° | ЮВ5 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +6° | ЮВ5 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +5° | ССВ5 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮВ3 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮВ5 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ЮВ5 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 665мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | Ю1 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | В2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кортогае за 1 февраля.